• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.637,87 -0.62 12:50
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.246,51 -0.13 12:50
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.201,31 -2.09 12:50
BIST 100 9.542,01 -0.73 12:50
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.543,95 -0.75 12:50
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.542,01 -0.75 12:50
BIST 100-30 17.220,64 0.33 12:50
BIST 30 10.416,77 -1.12 12:50
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.657,51 -1.15 12:50
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.417,84 -1.15 12:50
BIST 50 8.446,24 -0.84 12:50
50-30 8.048,70 1.02 12:50
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.923,58 1.06 12:50
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.045,66 1.02 12:50
500 11.138,90 -0.43 12:50
ADANA 59.558,98 -0.9 12:50
ALTIN TAHVILI 8.503,45 1.7 12:50
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 8.632,81 1.79 12:50
ANA 30.415,40 1.03 12:50
ANKARA 23.042,56 -1.02 12:50
ANTALYA 8.883,43 1.44 12:50
ARACI KURUMLAR 42.450,34 -2.01 12:50
AYDIN 5.272,52 0.06 12:50
BALIKESIR 8.710,40 0.27 12:50
BANKA 12.425,80 0.92 12:50
BANKA DISI LIKIT 10 11.647,67 -1.47 12:50
BILISIM 4.935,21 1.32 12:50
BURSA 13.634,95 0.47 12:50
DENIZLI 7.269,95 -0.2 12:50
ELEKTRIK 463,80 0.75 12:50
FIN KIR FAKTORING 6.255,19 -1.39 12:50
GAYRIMENKUL YO 3.654,74 0.86 12:50
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.654,74 0.86 12:50
GERI ALIM 9.904,80 -0.6 12:50
GIDA ICECEK 10.540,26 0.13 12:50
HALKA ARZ 98.332,63 0.72 12:50
HIZMETLER 9.473,26 -0.91 12:50
HOLDING VE YATIRIM 8.773,69 -0.5 12:50
ILETISIM 2.377,08 -2.23 12:50
INSAAT 14.111,28 0.05 12:50
ISTANBUL 12.781,12 -0.68 12:50
IZMIR 14.564,17 -0.15 12:50
KATILIM 100 9.718,52 -0.13 12:50
KATILIM 30 9.888,44 0.02 12:50
KATILIM 50 9.876,74 -0.11 12:50
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.871,55 0.04 12:50
KATILIM TEMETTU 10.619,86 -0.17 12:50
KATILIM TUM 9.944,28 -0.23 12:50
KAYSERI 27.914,88 2.02 12:50
KIMYA PETROL PLASTIK 10.738,70 -1.33 12:50
KOBI SANAYI 24.704,24 1.31 12:50
KOCAELI 23.383,71 -1.38 12:50
KONYA 8.035,47 0.65 12:50
KURUMSAL YONETIM 8.263,64 -0.81 12:50
LIKIT BANKA 11.068,37 0.88 12:50
MADENCILIK 8.873,96 -2.53 12:50
MALI 11.027,30 0.25 12:50
MANISA 2.977,17 0.67 12:50
MENKUL KIYM YO 2.945,07 0.33 12:50
METAL ANA 15.695,41 0.83 12:50
METAL ESYA MAKINA 20.322,01 -0.88 12:50
ORMAN KAGIT BASIM 5.702,39 1.18 12:50
SIGORTA 58.179,64 0.98 12:50
SINAI 12.660,18 -0.73 12:50
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.662,76 -0.74 12:50
SPOR 3.052,48 2.46 12:50
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.992,79 -0.86 12:50
SURDURULEBILIRLIK 25 12.792,85 -1.22 12:50
TAS TOPRAK 14.608,56 -1.87 12:50
TEKIRDAG 40.453,78 2.29 12:50
TEKNOLOJI 18.391,44 -0.35 12:50
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.693,55 0.76 12:50
TEKSTIL DERI 3.378,16 0.91 12:50
TEMETTU 10.250,18 -0.75 12:50
TEMETTU 25 12.467,88 -0.92 12:50
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.528,82 -0.95 12:50
TICARET 22.103,77 -1.4 12:50
TUM 11.243,94 -0.43 12:50
TUM-100 36.622,21 0.55 12:50
TURIZM 1.238,06 -1.01 12:50
ULASTIRMA 37.506,43 -1.35 12:50
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.501,68 -0.61 12:50
GARANTI BBVA IKLIM 7.689,51 -0.82 12:50
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 830,20 -1.01 12:50
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.547,58 -0.22 12:50
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.004,73 -0.69 12:50
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 998,52 -0.63 12:50
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 979,13 -0.11 12:50
QNB TEMIZ ENERJI 127,55 1.36 12:50
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.020,22 -0.53 12:50
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.905,33 -0.09 12:50