• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,86 0,49 12.208.974,20 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,50 2,30 20.834.540,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 39,34 5,02 272.901.229,46 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,86 0,54 64.594.036,66 18:10
ADGYO ADRA GMYO 32,62 -0,55 17.127.898,32 18:10
AEFES ANADOLU EFES 193,10 0,16 424.585.833,50 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,77 3,41 374.405.374,69 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 102,80 0,10 32.720.533,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 287,50 0,00 83.330.263,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 14,65 -1,01 468.563.959,08 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,14 0,56 10.074.277,30 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,32 1,10 143.942.358,13 18:10
AHSGY AHES GMYO 18,97 5,10 126.393.152,22 18:10
AKBNK AKBANK 51,00 2,08 3.294.806.592,50 18:10
AKCNS AKCANSA 154,00 0,72 53.137.866,50 18:10
AKENR AK ENERJI 11,71 2,90 143.745.276,55 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,94 1,57 43.961.866,43 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,79 0,74 66.027.040,61 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,96 4,01 101.851.365,89 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 205,00 2,45 3.831.897,50 18:10
AKSA AKSA 8,25 -0,12 95.773.192,52 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 34,32 -0,87 129.596.981,92 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,22 7,24 42.596.409,25 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,15 2,29 10.265.474,43 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,74 0,00 9.076.811,78 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 89,40 -0,17 325.841.743,65 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,33 0,19 134.726.126,92 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 937,00 2,18 48.063.470,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,40 5,70 459.817.570,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,55 -1,02 275.763.506,85 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,50 -0,28 24.044.741,82 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 25,66 0,86 7.077.853,14 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 33,24 0,12 16.687.330,42 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 33,00 -0,54 71.753.526,80 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 6,83 -2,71 28.967.226,19 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 33,62 0,87 729.936.268,99 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 94,15 4,50 1.700.071.996,10 18:10
ALVES ALVES KABLO 33,50 1,39 101.243.119,72 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,30 1,53 24.570.775,75 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,29 0,56 207.613.411,16 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,35 4,49 155.484.895,90 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 85,00 4,42 248.690.141,40 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,85 0,00 38.919.761,95 18:10
ARCLK ARCELIK 131,50 -0,30 321.256.086,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,24 5,36 145.054.430,16 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,44 1,17 23.732.856,66 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,84 0,37 24.569.291,44 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,58 -0,34 13.414.286,26 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 43,74 -0,09 35.843.689,42 18:10
ASELS ASELSAN 61,50 2,16 2.419.833.722,60 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,88 1,59 18.714.825,70 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 79,20 -0,50 1.060.824.114,75 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,90 0,61 52.455.473,60 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,73 9,93 39.438.236,50 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 44,28 1,05 9.593.902,44 18:10
ATATP ATP YAZILIM 89,45 1,88 31.042.680,20 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 159,50 1,14 9.156.510,80 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,21 -2,25 4.325.993,20 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,26 0,04 2.737.038,48 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,51 -5,55 64.231.672,33 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,24 -0,06 24.575.207,22 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,78 1,46 6.418.105,23 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,34 3,03 147.982.273,44 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,30 -0,53 13.654.728,21 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 490,00 -1,41 41.659.983,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,92 0,40 39.751.345,72 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,14 0,57 24.961.185,52 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,15 -0,65 858.323,30 18:10
AYGAZ AYGAZ 151,10 -1,82 43.127.729,10 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 50,00 2,92 156.483.372,62 18:10
BAGFS BAGFAS 20,00 -2,82 12.910.547,24 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,50 4,57 113.008.662,24 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 35,28 -3,61 25.774.313,86 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,64 -0,75 3.230.427,42 18:10
BANVT BANVIT 366,50 -2,27 224.938.018,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,18 -0,35 16.493.622,96 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,60 -4,55 4.169.358,35 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 25,78 0,47 16.923.199,08 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,27 -0,16 75.036.375,91 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,39 3,04 38.271.725,77 18:10
BERA BERA HOLDING 13,00 0,78 90.156.594,20 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,54 1,99 22.721.871,68 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 803,00 -0,80 104.034.682,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,06 0,55 30.322.357,20 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,36 4,53 56.652.011,60 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 486,50 2,91 3.716.989.325,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 108,20 -0,28 318.795.853,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 319,25 4,76 413.128.471,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,79 -0,05 79.816.329,90 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,22 1,64 6.930.830,84 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,77 -1,45 95.108.647,30 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 18,33 -2,50 16.294.398,63 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,62 0,83 19.243.289,16 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 48,94 -1,73 63.094.012,79 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,16 -0,49 43.865.699,84 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,75 -2,32 146.957.293,29 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 42,06 -0,71 77.544.138,76 18:10
BORSK BOR SEKER 22,62 0,71 34.322.508,58 18:10
BOSSA BOSSA 6,18 0,49 20.215.949,67 18:10
BRISA BRISA 84,05 -0,06 15.130.585,50 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,38 -1,26 6.387.602,22 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 26,78 2,21 17.080.315,98 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 48,10 4,75 111.524.700,24 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,10 -0,31 55.523.757,41 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,87 -1,02 2.017.573,63 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 485,25 3,52 794.872.720,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.963,00 1,71 161.859.679,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 52,15 -1,51 70.469.278,80 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 156,80 1,16 76.245.428,00 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,46 0,78 45.265.429,72 18:10
BURCE BURCELIK 234,70 3,03 130.615.723,80 18:10
BURVA BURCELIK VANA 144,40 0,98 77.756.228,70 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 83,00 2,03 66.677.802,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,89 0,45 8.403.476,60 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,46 0,69 83.179.540,73 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 79,60 1,21 2.273.939,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 36,74 0,49 32.278.287,18 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,30 0,40 227.841.641,25 18:10
CELHA CELIK HALAT 25,04 1,54 7.825.756,54 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,70 0,27 45.529.132,30 18:10
CEMTS CEMTAS 8,20 0,37 27.271.354,10 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 10,47 1,55 440.896.528,43 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 60,90 1,33 104.514.736,50 18:10
CIMSA CIMSA 34,62 4,97 704.394.089,86 18:10
CLEBI CELEBI 1.773,00 -1,45 98.328.381,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.435,00 0,62 84.663.350,00 18:10
CMENT CIMENTAS 373,75 0,13 2.460.932,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,59 1,57 14.266.217,71 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,00 -0,76 17.011.464,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,74 -1,03 54.592.152,97 18:10
CRFSA CARREFOURSA 113,00 0,00 52.407.578,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,32 2,26 13.540.487,88 18:10
CVKMD CVK MADEN 312,25 9,95 412.363.497,00 18:10
CWENE CW ENERJI 187,80 3,87 396.665.886,30 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,73 -1,94 17.111.432,33 18:10
DAGI DAGI GIYIM 11,82 1,72 43.863.745,43 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 4,50 0,00 90.085.492,08 18:10
DARDL DARDANEL 5,05 0,00 7.505.558,30 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 23,92 2,40 70.600.320,62 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,27 -0,91 46.969.319,32 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 12,28 1,49 124.066.361,07 18:10
DERIM DERIMOD 30,22 1,41 13.026.404,72 18:10
DESA DESA DERI 20,54 -0,29 9.295.449,58 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,30 7,99 37.494.979,11 18:10
DEVA DEVA HOLDING 67,65 -0,73 40.079.991,45 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 40,86 1,39 34.170.775,90 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,78 -0,61 6.109.695,08 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,58 4,13 33.825.612,41 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 -4,07 4.610.396,94 18:10
DITAS DITAS DOGAN 15,97 2,50 17.698.406,20 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,34 0,53 15.026.918,51 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,50 0,46 17.932.515,48 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,46 9,94 255.270.015,51 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 213,70 -0,51 209.888.511,30 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 184,00 2,79 23.673.529,60 18:10
DOCO DO-CO 5.347,50 -0,60 9.793.890,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,54 0,51 16.561.560,96 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,90 1,48 13.555.764,46 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,13 1,00 314.380.074,66 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,72 0,00 15.126.144,78 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 18,31 5,29 34.625.458,67 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,17 3,29 307.518.629,41 18:10
DYOBY DYO BOYA 21,28 -3,27 74.257.017,08 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 11,38 9,95 58.124.231,55 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,98 0,97 16.786.371,72 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 38,98 -1,02 119.609.406,34 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,50 -0,56 26.779.538,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,65 3,31 18.708.212,30 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,54 9,95 119.220.011,11 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 38,58 -2,53 186.568.777,32 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 11.000,00 -1,26 736.131.790,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,70 3,43 12.535.972,76 18:10
EGGUB EGE GUBRE 58,00 0,52 33.067.352,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 149,40 1,22 19.662.942,00 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,62 -1,90 22.918.323,67 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,26 1,08 1.907.307.266,45 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 57,80 -2,03 1.126.943,75 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,70 0,68 138.384.708,84 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,98 0,50 22.191.145,25 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,60 -2,32 223.823.252,52 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 11,86 1,72 30.723.656,42 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 284,25 -1,64 3.092.708,25 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 234,20 0,43 81.641.718,20 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,00 0,00 157.966.141,75 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 48,22 0,63 750.939.526,48 18:10
ENSRI ENSARI DERI 20,36 -2,49 21.956.152,98 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,05 1,39 113.803.671,00 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,23 1,16 6.500.099,00 18:10
ERBOS ERBOSAN 197,60 4,83 47.440.831,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 89,30 1,48 70.743.615,90 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 47,84 -0,04 3.483.482.707,96 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,54 4,21 93.591.630,76 18:10
ESCAR ESCAR FILO 348,00 -1,28 22.453.966,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 52,10 3,17 37.882.100,05 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,30 1,10 32.616.013,46 18:10
ETILR ETILER GIDA 39,36 8,79 41.873.184,18 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,43 -1,30 1.443.680,76 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,75 4,79 15.935.160,60 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,70 -1,52 3.544.538,05 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,12 0,00 939.176.871,70 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 12,00 2,56 78.865.001,80 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,39 0,00 2.687.330,36 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,30 1,11 8.934.871,51 18:10
FADE FADE GIDA 14,37 1,77 11.827.852,62 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 99,00 -3,60 216.861.210,45 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,93 -2,93 117.524.233,79 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 307,50 -3,76 92.099.999,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,80 1,77 156.554.478,25 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,92 1,86 173.592.487,42 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 46,80 3,54 86.287.334,88 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,74 -0,39 28.960.797,07 18:10
FROTO FORD OTOSAN 982,00 -2,19 1.246.703.058,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 17,95 1,18 127.680.757,26 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 108,50 -1,36 3.619.523.308,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 19,14 -0,31 12.165.889,97 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,99 1,60 6.740.627,44 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,29 2,17 6.194.116,58 18:10
GENIL GEN ILAC 80,30 -2,07 32.576.047,55 18:10
GENTS GENTAS 7,69 2,53 6.858.872,94 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,20 0,49 33.167.390,88 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,30 -1,37 478.831.429,18 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,90 3,07 20.190.010,80 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,83 0,19 11.215.386,98 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,24 0,58 15.514.704,32 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,01 -0,09 45.708.114,79 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,28 0,37 66.105.586,31 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,36 -1,16 38.673.483,53 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,24 3,53 85.915.367,26 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 393,50 0,58 133.367.452,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,57 2,84 39.671.757,97 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,48 2,24 25.660.205,20 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,27 0,00 3.073.879,62 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 136,40 1,34 89.098.395,30 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 118,50 -3,66 88.862.431,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,24 1,83 24.331.952,88 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,52 0,86 30.801.351,02 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,09 -1,12 244.189.297,05 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 196,70 1,92 1.389.054.516,80 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 46,42 3,80 73.095.186,92 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,68 1,15 46.019.255,36 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 48,30 0,21 13.678.377,88 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 14,82 0,75 454.549.689,64 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 10,16 -1,17 27.940.088,75 18:10
HATSN HATSAN GEMI 43,30 6,39 183.736.793,58 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,41 1,44 69.131.502,43 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,15 0,64 3.892.890,32 18:10
HEKTS HEKTAS 3,65 0,27 465.690.270,66 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,28 0,25 37.074.837,50 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,33 0,43 77.984.326,68 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,60 0,26 203.901.004,75 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,00 1,34 250.866.959,15 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 91,00 4,60 32.674.809,35 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 8,16 1,24 8.021.016,20 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,12 0,65 19.376.231,90 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,02 -0,50 14.288.700,77 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,02 0,31 7.931.491,17 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 26,40 6,62 130.261.408,20 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,85 9,62 22.014.615,52 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 7,88 0,90 46.141.625,49 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,34 -9,96 35.309.804,38 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,97 1,03 8.382.282,34 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,16 1,75 5.853.863,55 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,99 0,00 22.407.563,25 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,15 0,00 14.083.026,34 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,99 8,95 64.137.763,65 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,39 1,70 34.893.729,37 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,20 -0,32 28.611.163,11 18:10
INFO INFO YATIRIM 8,54 0,71 21.112.169,11 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 439,50 2,93 24.221.880,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 500,00 4,82 4.325.990,00 18:10
INTEM INTEMA 216,80 -0,09 19.595.209,20 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,89 3,00 20.059.540,57 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 316,00 0,32 2.707.530,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 35,46 1,03 96.350.654,06 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 105,00 1,94 2.225.120,10 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 549.997,50 0,00 2.749.997,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,05 2,21 2.989.653.655,54 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,86 -0,77 63.540.185,52 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 11,71 3,08 57.967.396,19 18:10
ISGSY IS GIRISIM 21,86 -0,55 11.194.018,34 18:10
ISGYO IS GMYO 16,94 0,12 64.582.736,32 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 17,64 0,11 24.448.061,75 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 6.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 32,82 -1,62 101.307.441,76 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,01 0,78 10.577.088,83 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,03 -0,50 11.782.848,75 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 22,72 6,97 202.254.373,64 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 58,00 0,00 26.032.268,00 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,78 1,43 6.196.561,42 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,48 0,92 15.976.324,78 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 27,12 -0,15 85.397.454,06 18:10
KAPLM KAPLAMIN 179,00 -2,72 33.311.291,90 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,31 0,00 44.421.041,43 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 15,13 0,53 514.956.466,38 18:10
KARTN KARTONSAN 87,50 3,18 32.869.068,85 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,30 2,49 62.705.387,22 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,18 1,87 86.907.009,37 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,04 0,21 26.080.643,27 18:10
KBORU KUZEY BORU 82,40 5,84 352.029.289,55 18:10
KCAER KOCAER CELIK 37,58 1,29 84.832.583,32 18:10
KCHOL KOC HOLDING 173,00 0,35 2.392.756.281,70 18:10
KENT KENT GIDA 809,00 0,00 2.999.772,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,62 0,00 1.441.137,42 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 13,11 -2,74 38.743.384,26 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 93,90 2,96 61.372.606,80 18:10
KGYO KORAY GMYO 46,98 -0,21 14.544.279,92 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,67 10,00 88.192.504,43 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,63 1,11 19.717.246,09 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,06 4,68 87.287.149,48 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,34 0,00 9.184.034,90 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,75 -1,27 1.428.580,19 18:10
KLRHO KILER HOLDING 27,48 5,77 35.902.127,46 18:10
KLSER KALESERAMIK 35,12 1,74 47.847.632,00 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,53 0,55 6.462.415,55 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,39 0,12 13.718.798,87 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 8,96 -1,21 14.227.779,25 18:10
KOCMT KOC METALURJI 16,42 1,11 103.149.834,95 18:10
KONKA KONYA KAGIT 39,36 2,77 18.900.299,34 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 44,50 1,04 537.315.295,88 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.875,00 -2,65 261.475.217,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 32,06 0,06 41.080.023,24 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 75,00 1,28 31.876.033,30 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,29 1,83 103.370.033,59 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 61,20 0,33 299.437.631,45 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 20,82 -0,38 807.972.495,52 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 20,22 2,38 62.531.157,99 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 18,22 2,65 55.496.181,30 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,94 1,71 863.024.596,18 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 29,76 -4,19 50.399.281,92 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,60 4,46 16.152.243,21 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,84 1,79 4.338.754,97 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,09 1,16 52.845.630,14 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,18 -1,35 37.417.809,36 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,32 4,50 32.559.740,02 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.600,00 0,00 2.417.010,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 52,25 -0,67 159.981.667,70 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,00 1,40 20.391.449,40 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 65,50 0,15 11.795.587,15 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 42,50 0,24 1.368.763,10 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 69,50 2,21 107.365.876,55 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 33,68 6,99 274.683.321,98 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,68 2,87 99.537.206,44 18:10
LIDER LDR TURIZM 92,05 0,44 51.146.622,90 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,00 -0,33 12.650.528,93 18:10
LILAK LILA KAGIT 24,38 0,66 133.524.154,32 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 524,50 9,96 86.070.147,25 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,44 2,25 14.691.890,47 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,16 4,32 180.724.187,08 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 104,30 -1,42 36.224.255,60 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 2,03 0,50 26.047.725,29 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 81,30 -0,06 16.859.692,15 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 97,05 7,48 100.864.369,50 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 9.622,50 -0,80 9.394.670,00 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 886,50 -1,28 14.527.849,50 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 78,15 -0,45 17.855.736,55 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 20,74 3,39 104.553.978,44 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 24,44 1,83 18.198.787,18 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 5,92 0,85 17.150.085,99 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 16,84 -2,66 45.074.565,60 18:10
